(资料图片)
CFi.CN讯:美尔雅(股票代码:600107)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
总资产 | 1,387,098,948.70 | 1,283,172,368.54 | 1,294,148,392.94 | 8.10 | 1,325,604,548.30 |
归属于上市公司股东的净资产 | 629,287,806.83 | 747,788,593.50 | 747,788,593.50 | -15.85 | 734,956,553.99 |
营业收入 | 431,626,090.88 | 485,541,077.78 | 485,541,077.78 | -11.10 | 338,918,564.50 |
扣除与主营业务无关的业务收入 | 429,267,391.93 | 481,947,117.63 | 481,947,117.63 | -10.93 | 336,220,282.13 |
和不具备商业实质的收入后的营业收入 | |||||
归属于上市公司股东的净利润 | -118,497,297.93 | 22,851,981.86 | 22,851,981.86 | -618.54 | 131,038,837.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | -123,128,427.12 | 16,227,662.44 | 16,227,662.44 | -858.76 | -27,182,935.01 |
利润 | |||||
经营活动产生的现金流量净额 | -1,615,120.23 | -110,040,448.69 | -110,040,448.69 | 不适用 | 75,255,494.71 |
加权平均净资产收益率(%) | -17.21 | 3.08 | 3.06 | 减少20.29个百分点 | 19.58 |
基本每股收益(元/股) | -0.33 | 0.06 | 0.06 | -650.00 | 0.36 |
稀释每股收益(元/股) | -0.33 | 0.06 | 0.06 | -650.00 | 0.36 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲办公网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com