(相关资料图)
上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:华谊兄弟传媒股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
- | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 142,276.37 | 1,418.59 | 8,417.98 | 135,276.98 | 往来款 | 非经营性往来 | |
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 33,662.73 | 1,606.73 | 5,522.60 | 29,746.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,172.00 | 1,250.67 | 1,250.67 | 1,172.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
Huayi Brothers InternationalInvestment Ltd | 全资孙公司 | 其他应收款 | 100.66 | 9.30 | 109.95 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
华谊兄弟(北京)文化咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,620.80 | 8,265.60 | 10,977.10 | 909.30 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
华谊兄弟电影有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,036.85 | 34,546.03 | 51,582.87 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
华谊兄弟(北京)电影发行有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 62.77 | 62.77 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
浙江华谊兄弟影业投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 24,131.48 | 0.81 | 11,122.26 | 13,010.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 313.32 | 313.32 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
北京华谊兄弟音乐有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,487.62 | 170.49 | 3,658.11 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
华谊兄弟重庆影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 5,413.38 | 5,413.38 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
华谊兄弟合肥影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,031.49 | 3,031.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
华谊兄弟铜陵影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 618.99 | 618.99 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
华谊兄弟武汉影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8,535.94 | 8,535.94 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,863.57 | 3,863.57 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
华谊兄弟上海影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8,221.93 | 8,221.93 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
华谊兄弟影院管理无锡有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,147.52 | 1,147.52 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
北京华谊兄弟环球影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 12,704.52 | 9,913.94 | 2,790.58 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
深圳华谊兄弟影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 5,225.33 | 5,225.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
华谊兄弟沈阳影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,458.21 | 2,458.21 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
天津欢颜广告有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 419.37 | 419.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
华谊兄弟欢颜(北京)广告有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 48.58 | 3.61 | 44.97 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
华谊兄弟影院管理(天津)有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 300.00 | 200.00 | 500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
华谊兄弟电影国际有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 16.67 | 16.67 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | 北京春风画面文化传媒有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 17.99 | 110.68 | 128.67 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | ||
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 286.24 | 260.93 | 6.63 | 540.54 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | ||
华谊兄弟(天津)创意设计有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 16.73 | 0.46 | 17.19 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 183.42 | 149.21 | 183.84 | 148.79 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | ||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 12月内为公司持股 5%以上股东 | 应收账款 | 4,224.60 | 3,954.40 | 7,889.00 | 290.00 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | ||
北京新影联华谊兄弟影院有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 0.26 | 0.26 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | ||||
深圳市华宇讯科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 1.89 | 143.01 | 144.89 | 0.01 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | ||
浙江东阳小宇宙影视传媒有限公司 | 公司持股 5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 3.25 | 3.25 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 1,067.73 | 1,067.73 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | ||||
杭州阿里妈妈软件服务有限公司 | 公司持股 5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 45.64 | 45.64 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
上海淳泰投资管理有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 200.00 | 200.00 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | ||||
北京兴盛天亚文化传播有限公司 | 子公司之关联方 | 应收账款 | 1,440.00 | 1,440.00 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | ||||
China Lion Entertainment Ltd | 联营公司 | 应收账款 | 9.82 | 383.62 | 186.20 | 207.24 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | ||
河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司 | 上期为12个月内为公司的联营企业 | 应收账款 | 215.87 | 215.87 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
华谊影城(苏州)有限公司 | 董事关联方 | 应收账款 | 644.81 | 75.00 | 569.81 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | |||
优酷信息技术(北京)有限公司 | 公司持股 5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 93.51 | 9.51 | 84.00 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | |||
杭州淘票票科技有限公司 | 公司持股 5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 30.16 | 2,974.88 | 2,997.26 | 7.78 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | ||
华谊兄弟(长沙)电影文化城有限公司 | 董事关联方 | 应收账款 | 750.00 | 750.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
Brothers International LLC. | 12个月内为公司联营公司 | 应收账款 | 186.50 | 186.50 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
北京优酷科技有限公司 | 公司持股 5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 508.00 | 508.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
北京橘子文化传媒有限公司 | 董事关联方 | 应收账款 | 11.00 | 11.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
霍尔果斯华谊兄弟文化产业有限责任公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 400.00 | 400.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
北京松枫盛世艺术中心有限公司 | 公司实际控制人之关联方 | 预付账款 | 63.98 | 63.98 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
China Lion Entertainment Ltd | 联营公司 | 预付账款 | 127.51 | 11.78 | 139.29 | 采购商品、取 得劳务 | 经营性往来 | |||
北京剧魔影业有限公司 | 参股公司之子公司 | 预付账款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 采购商品、取 得劳务 | 经营性往来 | ||||
海南观澜湖华谊冯小刚电影公社影视服务有限公司 | 董事关联方 | 预付账款 | 4.22 | 4.22 | 采购商品、取 得劳务 | 经营性往来 | ||||
北京阿里巴巴影业文化有限公司 | 公司持股 5%以上股东之关联方 | 预付账款 | 22.50 | 365.48 | 387.98 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | |||
杭州淘票票科技有限公司 | 公司持股 5%以上股东之关联方 | 预付账款 | 400.00 | 200.00 | 600.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | |||
北京淘秀新媒体科技有限公司 | 公司持股 5%以上股东之关联方 | 预付账款 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 采购商品、取 得劳务 | 经营性往来 | ||
华谊影城(苏州)有限公司 | 董事关联方 | 预付账款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 采购商品、取 得劳务 | 经营性往来 | ||||
山西星际汇影视文化有限公司 | 公司持股 5%以上股东之关联方 | 预付账款 | 0.15 | 0.15 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 767.00 | 430.00 | 337.00 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | |||
海宁剧制文化投资管理有限公司 | 参股公司之子公司 | 其他应收款 | 1,553.77 | 1,553.77 | 采购商品、取 得劳务 | 经营性往来 | ||||
北京剧魔影业有限公司 | 参股公司之子公司 | 其他应收款 | 3,900.00 | 3,900.00 | 采购商品、取 得劳务 | 经营性往来 | ||||
华谊兄弟(天津)创意设计有限公司 | 参股公司之子公司 | 其他应收款 | 95.35 | 95.35 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
杭州淘票票科技有限公司 | 公司持股 5%以上股东之关联方 | 其他应收款 | 1.39 | 1.39 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 | ||||
小计 | 19,352.59 | 10,646.89 | 16,017.54 | 13,981.94 | ||||||
总计 | - | - | - | 297,159.90 | 58,177.88 | 119,448.82 | 235,888.96 | - |
法定代表人: 王忠军 主管会计工作负责人: 王忠磊 会计机构负责人: 关永静
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲办公网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com